부서소개
행정팀은 학생을 중심으로 교직원 및 행정부서와의 HUB역할을 통해 원활한 소통서비스를 이루어 학생들의 다양한 교육욕구에 부응하고 교육수요자에게 최적의 업무지원을 함으로써 학과(전공) 및 학교의 만족도를 제고. 특히 학생을 위한 미래지향적 서비스와 학생만족정책서비스를 제공함으로써 보다 효율적인 가교역할을 수행하는 부서
행정팀은 학생을 중심으로 교직원 및 행정부서와의 HUB역할을 통해 원활한 소통서비스를 이루어 학생들의 다양한 교육욕구에 부응하고 교육수요자에게 최적의 업무지원을 함으로써 학과(전공) 및 학교의 만족도를 제고. 특히 학생을 위한 미래지향적 서비스와 학생만족정책서비스를 제공함으로써 보다 효율적인 가교역할을 수행하는 부서
주요 업무 내용
- 1. 교무업무지원
- 2. 학사업무지원
- 3. 학생관리지원
- 4. 관리운영지원
- 5. 통계업무지원
- 6. 학생제증명발급지원
위치 및 연락처
- 행정1팀: 말씀관 1층 / 행정2팀: 본관 1층
- 행정1팀: 031-870-3549 (FAX)
- 행정2팀: 031-870-1740(FAX 1749)
학과별 담당자 소개
| 단과대학명 | 학과 | 교육지원 내선번호 |
실습지원 내선번호 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사회과학대학 | 행정학과 | 3410 | ||||
| 토지행정학과 | 3610 | |||||
| 경찰행정학과 | 3520 | |||||
| 유아교육과 | 3787 | 3520 | ||||
| 사회복지학과 | 3610 | 3610 | ||||
| 상담심리학과 | 3410 | 3410 | ||||
| 자율전공 | 3017 | |||||
| 경영대학 | 미디어영상학과 | 3685 | ||||
| 빅데이터경영학과 | 3631 | 3631 | ||||
| 글로벌무역학과 | 3500 | |||||
| 글로벌관광경영학과 | 3631 | |||||
| 국제개발협력학과 | 3685 | |||||
| 자율전공 | 3017 | |||||
| 보건대학 | 식품영양학과 | 3508 | 3508 | |||
| 바이오식품외식산업학과 | 3510 | 3510 | ||||
| 임상병리학과 | 3417 | 3700 | ||||
| 방사선학과 | 3417 | 3584 | ||||
| 치기공학과 | 3420 | 3420 | ||||
| 치위생학과 | 3458 | 3458 | ||||
| 안경광학과 | 3420 | 3420 | ||||
| 간호대학 | 간호학과 | 1783 | 1782 | |||
| 1785 | 1784 | |||||
| 공과대학 | 에너지공학과 | 3066 | 3066 | |||
| 전자공학과 | 3689 | 3788 | ||||
| 소프트웨어융합학과 | 3788 | 3788 | ||||
| 첨단소재공학과 | 3689 | 3788 | ||||
| 미래자동차공학과 | 3066 | 3066 | ||||
| 기계공학과 | 3066 | 3066 | ||||
| 사이버드론봇군사학과 | 3689 | 3689 | ||||
| 디자인예술대학 | 산업디자인학과 | 3658 | 3650 | |||
| 패션디자인학과 | 3658 | 3650 | ||||
| 실내디자인학과 | 3658 | 3650 | ||||
| K-뷰티학과 | 3780 | 3650 | ||||
| 공연예술학과 | 3685 | 3685 | ||||
| K-POP학과 | 3780 | 3780 | ||||
| 모델콘텐츠학과 | 3780 | 3780 | ||||
| 태권도체육학과 | 태권도학부 | 겨루기전공 | 3885 | 3885 | ||
| 품새전공 | ||||||
| 시범문화전공 | ||||||
| 미래스포츠융합학과 | 3500 | 3500 | ||||
| 스포츠의학과 | 3500 | 3500 | ||||

